Lei Complementar nº 1.022, de 19 de junho de 2015
O Anexo II da Lei Complementar n. 888/2011 passa a vigorar na forma do Anexo II da presente Lei.
O Mapa constante do Anexo III da Lei Complementar n. 888/2011 e alterações fica alterado na forma do Anexo III da presente Lei.
O Mapa constante do Anexo III da Lei Complementar n. 888/2011 e alterações fica alterado conforme modificação constante no Anexo IV da presente Lei.
recuo de 3,00m (três metros) do alinhamento predial e de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) das divisas laterais e de fundo com cobertura, sendo dispensado quando sem cobertura.
a área construída máxima permitida será de 15,00m² (quinze metros quadrados), com largura máxima de 3,00m (três metros) no alinhamento predial, sendo permitido o acréscimo de uma área coberta de 15m² (quinze metros quadrados), em cada lateral para acesso de veículos;
ZONA | USOS PERMITIDOS | USOS PROIBIDOS | |
ZCC | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS. USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, BIFAMILIAR E MULTIFAMILIAR.
| TODOS OS DEMAIS USOS. | |
ZCS | COMÉRCIO E SERVIÇOS SETORIAIS E VICINAIS. USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, BIFAMILIAR E MULTIFAMILIAR. | TODOS OS DEMAIS USOS. | |
ZI1 | INDÚSTRIAS INCÔMODAS. COMÉRCIO E SERVIÇOS SETORIAIS E VICINAIS. | INDÚSTRIAS NOCIVAS E PERIGOSAS. TODOS OS DEMAIS USOS. | |
ZI2 | INDÚSTRIAS INCÔMODAS E NOCIVAS. | INDÚSTRIAS PERIGOSAS. TODOS OS DEMAIS USOS. | |
ZE1 | GLEBAS A E B: COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS. OCUPAÇÃO MULTIFAMILIAR. | GLEBAS A E B: TODOS OS DEMAIS USOS | |
GLEBA C: EQUIPAMENTOS SOCIAIS E CULTURAIS. EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS. | GLEBA C: TODOS OS DEMAIS USOS. | ||
ZE12 | USOS PERMITIDOS NAS ZONAS E EIXOS A QUE PERTENCE O LOTE. | BARES, BOTEQUINS E LANCHONETES. JOGOS ELETRÔNICOS. CASAS DE DIVERSÃO NOTURNA. PENSÕES, ALBERGUES E POUSADAS. HOTÉIS DE CATEGORIA DA EMBRATUR INFERIOR A 2 ESTRELAS. | |
ZE14 | USOS PERMITIDOS NAS ZONAS E EIXOS A QUE PERTENCE | ATIVIDADES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DO AERÓDROMO. | |
ZE16 | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS. OCUPAÇÃO MULTIFAMILIAR. | TODOS OS DEMAIS USOS. | |
ZE17 | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS. OCUPAÇÃO MULTIFAMILIAR. | TODOS OS DEMAIS USOS. | |
ZE18 | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS. | TODOS OS DEMAIS USOS. | |
ZEIS | OCUPAÇÃO UNIFAMILIAR, BIFAMILIAR E MULTIFAMILIAR. | TODOS OS DEMAIS USOS. | |
ZR1 | USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR. | TODOS OS DEMAIS USOS. | |
ZR2 | USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR E BIFAMILIAR. | TODOS OS DEMAIS USOS. | |
ZR3 | USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, BIFAMILIAR E MULTIFAMILIAR. | TODOS OS DEMAIS USOS. | |
ZR4 | USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, BIFAMILIAR E MULTIFAMILIAR. | TODOS OS DEMAIS USOS. | |
ZR5 | COMÉRCIO E SERVIÇOS VICINAIS. USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR E BIFAMILIAR. | TODOS OS DEMAIS USOS. | |
ZR6 | COMÉRCIO E SERVIÇOS VICINAIS. USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR E BIFAMILIAR. USO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR MEDIANTE OUTORGA ONEROSA. | TODOS OS DEMAIS USOS. | |
ZUE | OCUPAÇÃO UNIFAMILIAR. PARQUES INDUSTRIAIS CRIADOS PELO ART. 50-A DA LC Nº 632/2006. | TODOS OS DEMAIS USOS. | |
ERA | OCUPAÇÃO MULTIFAMILIAR MEDIANTE OUTORGA ONEROSA. USOS PERMITIDOS CONFORME LC Nº 914/2012. | TODOS OS DEMAIS USOS. | |
ERB | OCUPAÇÃO UNIFAMILIAR E BIFAMILIAR. OCUPAÇÃO MULTIFAMILIAR MEDIANTE OUTORGA ONEROSA. | TODOS OS DEMAIS USOS. | |
ERC | OCUPAÇÃO UNIFAMILIAR E BIFAMILIAR. OCUPAÇÃO MULTIFAMILIAR MEDIANTE OUTORGA ONEROSA. | TODOS OS DEMAIS USOS. | |
ECSA | COMÉRCIO E SERVIÇOS SETORIAIS. EMPRESAS ATACADISTAS E DE TRANSPORTE. | TODOS OS DEMAIS USOS. | |
ECSB | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS. USOS PERMITIDOS NA ZONA A QUE PERTENCE O LOTE. | USOS PROIBIDOS DA ZONA A QUE PERTENCE. E TODOS OS DEMAIS USOS. | |
ECSC | COMÉRCIO E SERVIÇOS VICINAIS. USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, BIFAMILIAR E MULTIFAMILIAR. | TODOS OS DEMAIS USOS. | |
ECSD | COMÉRCIO E SERVIÇOS VICINAIS. USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, BIFAMILIAR E MULTIFAMILIAR. | TODOS OS DEMAIS USOS. | |
ECSE | COMÉRCIO E SERVIÇOS VICINAIS. USOS PERMITIDOS NA ZONA A QUE PERTENCE O LOTE. | USOS PROIBIDOS NA ZONA A QUE PERTENCE. TODOS OS DEMAIS USOS. | |
ZRU | ATIVIDADES EXTRATIVAS, AGRÍCOLAS, PECUÁRIAS E HORTIFRUTIGRANJEIRAS. ATIVIDADES DE ARMAZENAMENTO VINCULADA À EXPLORAÇÃO RURAL USO RESIDENCIAL ASSOCIADO À PROPRIEDADE AGRÍCOLA. | TODOS OS DEMAIS USOS. |
ZONAS | DIMENS. MÍNIMA DE LOTES. MEIO DE QUADRA / ESQUINA. TESTADA (m) / ÁREA (m²) | ALTURA
| COEFICMÁXIMO
| TAXA MÁXIMA DE OCUPAÇÃO
| AFASTAMENTO MÍNIMO DAS DIVISAS (m) | ||||||||||
FRONTAL R=RESID. C=COMER. | LATERAIS | FUNDOS | |||||||||||||
< 02 PAV. SEM ABERT. COM ABERT. | < 08 PAV | < 15 PAV | < 20 PAV | > 20 PAV | < 02 PAV. SEM ABERT. COM ABERT. | > 2 PAV. | |||||||||
ZCC | 13 / 520 15 / 600 | COTA 610, C/ OUT. COTA 650 | 4,5 C/ OUT. 6,0 | TÉRR. E 2º PAV. 90 TORRE 50 | R = 5 C = DISP. 5 | SEM = DISP COM = 1,5. | 2,5 | 3 | 4 | 5 | SEM = DISP COM = 1,5. | 5 | |||
ZCS | 13 / 520 15 / 600 | COTA 610, C/ OUT. COTA 650 | 3,5 C / OUT. 4,5 | TÉRR. E 2º PAV. 90 TORRE 50 | R = 5 C = DISP. 5 | SEM = DISP COM = 1,5. | 2,5 | 3 | 4 | 5 | SEM = DISP COM = 1,5. | 5 | |||
ZI | 01/02/03 | 20 / 1000 30 / 1500 | TERR + 1 | 1,6 | TÉRR. E 2º PAV. 80 | 5 | 2,5 | - | 2,5 | - | |||||
ZE | 1 | A B | CONFORME PROJETO DE PARCELAMENTO | COTA 610, C/ OUT. COTA 650 |
6 | TÉRR. 90 SOBRELOJA 90 TORRE 50 | 3 ZERO 3 | ZERO | 2,5 | 4,5 | 6 | 7 | SEM =DISP COM=1,5. | 5 | |
C | COTA 650 | - | ATÉ 4 PAVIMENTOS = DISPENSADO TORRE = 6 | ||||||||||||
16 | 40 / 4000 | 2 PAV., C/ OUT. COTA 650 | 1,4 C/ OUT. 4,5 | TÉRR. E 2º PAV. 50 TORRE 30 | 5 | SEM = DISP. COM = 1,5. | 2,5 | 4,5 | 6 | 7 |
SEM = DISP. COM = 1,5.
| 5 | |||
17 | 20 / 1000 | COTA 610, C/ OUT. COTA 650 | 3,5 C/ OUT. 4,5 | TÉRR. E 2º PAV. 70TORRE 50 | 5
| SEM = DISP. COM = 1,5. | 2,5 | 4,5 | 6 | 7 | SEM = DISP. COM = 1,5. | 5 | |||
18 | 40 / 4000 | COTA 610, C/ OUT. COTA 650 | 1,4 C/ OUT. 4,5 | TÉRR. E 2º PAV. 60 TORRE 40 | 5 | SEM = DISP. COM = 1,5. | 2,5 | 4,5 | 6 | 7 | SEM = DISP. COM = 1,5. | 5 | |||
ZEIS | 10 / 200 13 / 260 | TERR. + 1 | 1,6 | TÉRR. E 2º PAV. 80 | 3 | SEM = DISP. COM = 1,5. | - | SEM = DISP. COM = 1,5. | - | ||||||
VARIÁVEL | TERR. + 3 | TÉRR / DEMAIS 80 | 2,5 | - | 2,5 | ||||||||||
ZR | 1 | 12 / 300 15 / 360 | TERR + 1 | 1,4 | TÉRR. E 2º PAV. 70 | 3 | SEM = DISP. COM = 1,5. | - | SEM =DISP. COM =1,5. | - | |||||
2 | 12 / 300 15 / 360 | TERR + 1 | 1,4 | TÉRR. E 2º PAV. 70 | 3 | SEM = DISP. COM = 1,5 | - | SEM = DISP. COM = 1,5. | - | ||||||
3 | 12 / 300 15 / 360 | TERR + 7 | 2,5 | TÉRR. E 2º PAV. 70 DEMAIS 50 | 3 | SEM = DISP. COM = 1,5 | 2,5 | - | SEM = DISP. COM = 1,5. | < 20 PAV.=5
>20 PAV.=7 | |||||
C/ OUT. COTA 650 | C/ OUT. 3,5 | TÉRR. E 2º PAV. 50 TORRE 40 | < 20 PAV. =4 >20 PAV. = 5 | SEM = DISP. COM = 1,5. | 3,5
| 4
| 5
| 7
| |||||||
4 | 12 / 300 15 / 360 | COTA 610, C/ OUT. COTA 650 | 3,5 C/ OUT. 4,5 | TÉRR. E 2º PAV. 70 TORRE 50 | 3 | SEM = DISP. COM = 1,5. | 2,5 | 3
| 4
| 5
| SEM = DISP. COM = 1,5. | 5 | |||
5 | 12 / 300 15 / 360 | TERR + 1 | 1,4 | TÉRR. E 2º PAV. 70 | 3 | SEM = DISP COM = 1,5. | - | SEM = DISP. COM = 1,5. | - | ||||||
6 | VARIÁVEL | COTA 610, C/ OUT. COTA 650 | 3,5 C/ OUT. 4,5 | TÉRR. E 2º PAV. 70 TORRE 50 | 3 | SEM = DISP. COM = 1,5. | 2,5 | 4,5 | 6 | 7 | SEM = DISP. COM = 1,5. | 5 | |||
ZUE | 15 / 450 20 / 600 | TERR. + 1 | 1 | SUBSOLO 50 TÉRR. E 2º PAV. 50 |
5 | SEM = DISP. COM = 25. | - | SEM = DISP. COM = 1,5. | - | ||||||
ER | A |
VARIÁVEL |
VARIÁVEL, C/ OUT. COTA 650 |
VAR. C/ OUT. 4,5 | EMBASAM. COM. =80 TORRE = 50 | 5 |
SEM = DISP. COM = 1,5. |
2,5 |
4,5 |
6 |
7 |
SEM = DISP. COM = 1,5. | 5 | ||
B | 12 / 300 15 / 360 | VARIÁVEL, C/ OUT. COTA 650 | VAR. C/ OUT. 3,5 | TÉRR. E DEMAIS 70 TORRE 50 | R = 5 C = DISP. 5 | SEM = DISP. COM = 1,5. | 2,5 | 4,5 | 6 | 7 | SEM = DSP. COM = 1,5. | 5 | |||
C | 12 / 300 15 / 360 | TÉRR +1, C/ OUT. PILOTIS +4 | 1,4 C/ OUT. 2,5 | TÉRR. E DEMAIS 50 | 5 | 2,5 | - | 5 | |||||||
ECS | A | VARIÁVEL | TERR + 1 C/ OUT. (3) | 1,8 C/ OUT. 4,5 | TÉRR. E 2º PAV. 90 DEMAIS 50 | R=3 C=DISP. | SEM = DISP. COM = 2,5. | 2,5 | 4,5 | 6 | 7 | SEM = DISP. COM = 1,5. | - | ||
B | REQUISITOS DA ZONA A QUE PERTENCE O LOTE. | TÉRR. E 2º PAV. 90 | R=3 C=DISP. | REQUISITOS DA ZONA A QUE PERTENCE O LOTE. | |||||||||||
C | VARIÁVEL | TERR + 4 | 2,7 | TÉRR. E 2º PAV. 90 DEMAIS 50 | R=3 C=DISP. | SEM = DISP. COM = 1,5. | 2,5 | -
| SEM = DISP. COM = 1,5. | 5 | |||||
D | VARIÁVEL | TERR + 3 | 2,2 | TÉRR. E 2º PAV. 90 DEMAIS 50 | R=3 C=DISP. | SEM = DISP. COM = 1,5. | 2,5 | - | SEM = DISP. COM = 1,5. | 5 | |||||
E | REQUISITOS DA ZONA A QUE PERTENCE O LOTE. | TÉRR. E 2º PAV. 80 | R=3 C=DISP. | REQUISITOS DA ZONA A QUE PERTENCE O LOTE. | |||||||||||
ZRU | DIV. | MÓDULO INCRA | TERR + 1 | 0,25 | TÉRR. E 2º PAV. 50 | 15 | 5 | - | 5 | - |
(1) O SUBSOLO PODERÁ OCUPAR ATÉ 90% DA SUPERFÍCIE DO LOTE EM ZONA ONDE A ÁREA PERMEÁVEL MÍNIMA É DE 10%, E ATÉ 80% ONDE ESSA ÁREA É DE 20%.
(2) NA ZE16 E NA ZE18 A ÁREA PERMEÁVEL SERÁ DE, NO MÍNIMO, 20% (VINTE POR CENTO) DA ÁREA TOTAL DO LOTE.
(3) OBEDECER A ALTURA MÁXIMA DE EDIFICAÇÃO PERMITIDA PELO PLANO DIRETOR DO AEROPORTO SÍLVIO NAME JR.
- Referência Simples
- •
- 09 Mai 2023
Citado em:
- Referência Simples
- •
- 09 Mai 2023
Citado em: