Lei Complementar nº 1.056, de 08 de junho de 2016
A Lei Complementar Municipal n. 1.045, de 15 de abril de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Os assuntos abrangidos nesta Lei serão complementados por leis e decretos que constituir-se-ão em regulamentos próprios catalogados e sistematizados através do Sistema Municipal de Normas Regulamentadoras para as Edificações e Urbanização – SMNR, conforme segue:
origem da Norma (Norma Técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR/ABNT, Manual, Recomendação, Lei Municipal) e Lei ou Decreto Municipal que regulamente a NRM;
Fica alterado o Anexo C – Tabela de Infrações, passando a vigorar de acordo com o Anexo I da presente Lei.
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Infração | Dispositivo(s) Infringido(s) | Valores em R$ | Autuado | |||
Proprietário | Autor do Projeto | Executor do Projeto | ||||
1 | Construção em execução sem licença ou em desacordo | Arts. 2º; 109; 124; 125; 193, II | R$ 10,00 por m2 | x | 1 | |
2 | Construção executada sem licença ou em desacordo | Arts. 2º; 131 | R$ 10,00 por m2 | x | 1 | |
3 | Demolição em execução sem licença | Art. 136 | R$ 10,00 por m2 | x | 1 | |
4 | Demolição executada sem licença | Art. 136 | R$ 10,00 por m2 | x | 1 | |
5 | Obras em execução sem Responsável Técnico | Art. 168 | R$ 10,00 por m2 | x | ||
6 | Construção executada em lote oriundo de parcelamento de solo irregular | Arts. 2º; 11; 131 | R$ 10,00 por m2 | x | 1 | |
7 | Construção em execução em lote oriundo de parcelamento de solo irregular | Arts. 2º; 11; 109; 124; 125; 193, II | R$ 10,00 por m2 | x | 1 | |
8 | Embargo | Art. 193 | R$ 10,00 por m2 | x | ||
9 | Abertura na divisa | Arts. 13, §1º, 89, §1º | R$ 500,00 | x | 2 | 2 |
10 | Construção de edifícios, muros ou vedações no cruzamento de logradouro sem prever cantos chanfrados | Art. 15 | R$ 1.000,00 | x | 2 | 2 |
11 | Numeração predial irregular | Art. 16; | R$ 500,00 | x | ||
12 | Área permeável inexistente ou insuficiente | Art. 17 | R$ 500,00 | x | 2 | 2 |
13 | Rebaixamento da guia sem licença ou em desacordo | Arts. 18; 19; 20; 21 | R$ 1.000,00 | x | 2 | 2 |
14 | Vagas de estacionamento insuficientes ou irregulares, sem licença ou em desacordo | Arts. 23; 24, 25 | R$ 1.500,00 | x | 2 | 2 |
15 | Falta de muro frontal ou em desacordo com o regulamento próprio | Arts. 35; 36; 37 | Até 16m da soma das testadas R$ 500,00 | x | 2 | |
De 16,01m a 40,00m da soma das testadas R$ 750,00 | ||||||
De 40,01m a 100,00m da soma das testadas R$ 1.500,00 | ||||||
Acima 100,01m da soma das testadas R$ 2.250,00 | ||||||
16 | Calçada sem pavimentação | Art. 30; 31 | Até 16m da soma das testadas R$ 650,00 | x | 2 | |
De 16,01m a 40,00 da soma das testadas R$ 1.000,00 | ||||||
De 40,01m a 100,00m da soma das testadas R$ 2.000,00 | ||||||
Acima 100,01m da soma das testadas R$ 3.000,00 | ||||||
17 | Muro frontal em desacordo | Arts. 35; 36; 37 | R$ 500,00 | x | ||
18 | Passeio público em desacordo | Arts. 30; 31 | R$ 650,00 | x | ||
19 | Falta de muro de arrimo inadequado com divisa a logradouro público | Art. 38 | R$ 500,00 | x | 1 | 1 |
20 | Preparo de argamassa no logradouro público ou pista de rolamento | Art. 34 | R$ 1.064,10 | x | 1 | |
21 | Giro do portão e folhas de porta sobre calçada | Art. 35, §2º; | R$ 650,00 | x | 2 | 2 |
22 | Serviços de obras com remoção/escavação da pavimentação e/ou calçamento sem licença | Art. 33 | R$ 2.500,00 | x | 1 | |
23 | Obstrução de calçada | Art. 34 | R$ 650,00 | x | 2 | |
24 | Rampas ou cunhas em logradouros e vias públicas | Art. 18, §1º | R$ 650,00 | x | 3 | |
25 | Tapume em desacordo às normas técnicas | Art. 41 | R$ 1.000,00 | x | 1 | |
26 | Obra paralisada | Art. 41, §3º | R$ 1.000,00 | x | 1 | |
27 | Placa de identificação de alvará ausente ou em desacordo | Art. 43 | R$ 500,00 | x | 1 | |
28 | Construção sem condições de regularização | Arts. 132; 136, §7º; | R$ 10,00 por m2 | x | 1 | |
29 | Instalações hidrossanitárias em desacordo | Arts. 61 - 73; | R$ 500,00 | x | 2 | 2 |
30 | Utilização e/ou irregularidades na marquise | Art. 101 | R$ 2.000,00 | x | 2 | 2 |
31 | Cobertura ou toldo irregulares sobre a calçada | Art. 102 | R$ 650,00 | x | 1 | 1 |
32 | Obra sem ou em desacordo com o Alvará de Instalação | Arts. 112; 113; 144 | R$ 2.500,00 | x | 1 | |
33 | Obra finalizada sem a Certidão de Conclusão | Art. 152 | R$ 10,00 por m2 | x | 1 | |
34 | Edificação ocupada sem a Certidão de Conclusão | Arts. 149; 151 | R$ 10,00 por m2 | x | ||
35 | Demais infrações | Art. 184 | A partir de R$ 500,00 | x | x | x |
Legenda. Coluna "Autuados"
X. Responsável
1. Se houver
2. Se comprovada a autoria/execução
3. Durante a execução da obra