Lei Ordinária nº 9.603, de 24 de outubro de 2013
Fica ampliada a quantidade de vagas do cargo de provimento efetivo de Assessor Administrativo, previsto na estrutura orgânico-administrativa da Câmara Municipal de Maringá, constante da Lei n. 8.875/2011, conforme especificado no quadro abaixo:
CARGO | NÚMERO DE VAGAS EXISTENTES | AMPLIAÇÃO | NÚMERO DE VAGAS C/ AMPLIAÇÃO |
Assessor Administrativo | 04 | 02 | 06 |
ANEXO I | |||||
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO | |||||
Cargo | Número de cargos | Carga horária semanal | Escolaridade | Experiência/Requisitos | Grupo Ocupacional |
Advogado | 03 | 20 horas | Superior Completo Específico | Registro na OAB | GS |
Almoxarife | 01 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | 01 ano | GB |
Analista Programador | 02 | 30 horas | Superior Completo Específico | Não exigida | GS |
Assessor Administrativo | 06 | 30 horas | Superior Completo nas áreas de Administração, Ciências Contábeis ou Economia | Não exigida | GS |
Assessor Legislativo | 09 | 30 horas | Bacharel em Direito | Não exigida | GS |
Assistente Administrativo | 12 | 30 horas | Ensino Médio Completo | Não exigida | GM |
Assistente Legislativo | 15 | 30 horas | Ensino Médio Completo | Não exigida | GM |
Auxiliar Administrativo | 02 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | Não exigida | GB |
Auxiliar de Manutenção | 02 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | 02 anos | GB |
Contador | 03 | 30 horas | Superior Completo Específico | Registro no CRC | GS |
Copeiro | 03 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | Não exigida | GB |
Fotógrafo | 01 | 30 horas | Ensino Médio Completo | 01 ano | GM |
Jornalista Repórter | 02 | 30 horas | Superior Completo Específico | 02 anos | GS |
Motorista | 03 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | 05 anos | GB |
Oficial de Segurança | 03 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | Não exigida | GB |
Operador de Audiovisual | 05 | 30 horas | Ensino Médio Completo | 02 anos | GM |
Operador de Computador | 02 | 30 horas | Ensino Médio Completo | 01 ano | GM |
Porteiro | 02 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | Não exigida | GB |
Recepcionista | 05 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | Não exigida | GB |
Telefonista | 03 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | 01 ano | GB |
Tesoureiro | 01 | 30 horas | Ensino Médio Completo | 02 anos | GM |
Vigia | 10 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | Não exigida | GB |
Zelador | 11 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | Não exigida | GB |
TOTAL | 106 | - | - | - | - |
NOTA:
- GS: Grupo Ocupacional de Nível Superior
- GM: Grupo Ocupacional de Nível Médio
- GB: Grupo Ocupacional de Ensino Básico
DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS
Na qualidade de ordenador de despesas, declaro, em cumprimento ao disposto no artigo 16, inciso II, da Lei Complementar n. 101/2000, que a ampliação do número de vagas de cargo de provimento efetivo na estrutura orgânico-administrativa deste Poder Legislativo, objeto do presente projeto de lei, tem adequação orçamentária e financeira com a previsão orçamentária anual e é compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Plano Plurianual de Ação.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maringá, 16 de setembro de 2013.
ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
Presidente