Tramitações (Projeto de Resolução nº 921 de 2023)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Aprovado em segunda discussão | 
| 26/06/2023 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Incluído na Ordem do Dia em segunda discussão | 
| 22/06/2023 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Aprovado em primeira discussão | 
| 21/06/2023 | Comissões Pemanentes - CP | Plenário - PLEN | Incluído na Ordem do Dia em primeira discussão | 
| 20/06/2023 | Procuradoria Jurídica - PRJ | Comissões Pemanentes - CP | Aguardando Parecer | 
