Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 16737 de 2023)
Total de Tramitações: 11
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Aprovado em terceira discussão - Redação final | 
| 21/08/2023 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Incluído na Ordem do Dia em terceira discussão - RF | 
| 17/08/2023 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Aprovado em segunda discussão | 
| 16/08/2023 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Incluído na Ordem do Dia em segunda discussão | 
| 10/08/2023 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Aprovado em primeira discussão | 
| 09/08/2023 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Incluído na Ordem do Dia em primeira discussão | 
| 03/08/2023 | CPG - Comissão de Políticas Gerais | Plenário - PLEN | Aguardando inclusão na pauta para deliberação em Plenário | 
| 03/08/2023 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | CPG - Comissão de Políticas Gerais | Aprovado em Comissão | 
| 11/07/2023 | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Aprovado em Comissão | 
| 10/07/2023 | Comissões Pemanentes - CP | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | Aguardando Parecer | 
