Tramitações (Projeto de Lei Complementar nº 2252 de 2023)
Total de Tramitações: 18
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Aprovado em terceira discussão - Redação final | 
| 22/04/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Incluído na Ordem do Dia em terceira discussão - RF | 
| 18/04/2024 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Aprovado em segunda discussão | 
| 17/04/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Incluído na Ordem do Dia em segunda discussão | 
| 11/04/2024 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Adiada a discussão em Plenário | 
| 10/04/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Incluído na Ordem do Dia em segunda discussão | 
| 09/04/2024 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Aprovado em primeira discussão | 
| 08/04/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Incluído na Ordem do Dia em primeira discussão | 
| 04/04/2024 | CPG - Comissão de Políticas Gerais | Diretoria Legislativa - DL | Aguardando inclusão na pauta para deliberação em Plenário | 
| 04/04/2024 | CPG - Comissão de Políticas Gerais | CPG - Comissão de Políticas Gerais | Aprovado em Comissão | 
