Lei Ordinária nº 11.671, de 14 de julho de 2023
            Altera o(a) 
            
              Lei Ordinária nº 9.773, de 09 de junho de 2014
            
          
      
  
Art. 1º. 
            
          
          
Ficam extintos da estrutura orgânico-administrativa da Câmara Municipal de
Maringá os cargos de provimento efetivo vagos e os que vierem a vagar, conforme denominação
e quantitativo especificados abaixo:
Parágrafo único. 
            
          
          
Em razão da extinção do cargo de Auxiliar Administrativo, ficam excluídas do Anexo IX da Lei n. 8.875/2011 as respectivas atribuições.
Art. 2º. 
            
          
          
Fica criado na estrutura orgânico-administrativa da Câmara Municipal de
Maringá, vinculado à Diretoria de Compliance e Controle Interno, o Serviço de Gestão de Dados
Pessoais.
Art. 3º. 
            
          
          
Fica criado na estrutura orgânico-administrativa da Câmara Municipal de
Maringá, vinculado à Diretoria Administrativa, o Serviço de Gestão de Contratos.
Art. 4º. 
            
          
          
Ficam acrescidos ao § 1.° do art. 3.°-A da Lei n. 9.773/2014 os incisos VI e
VII, com o seguinte conteúdo:
Art. 4º. 
            
          
          
Ficam acrescidos os arts. 35-A e 45-A ao Anexo VIII da Lei n. 8.875/2011, com a seguinte redação:
Art. 5º. 
            
          
          
Face ao disposto nesta Lei, o Anexo I da Lei n. 8.875/2011 passa a vigorar na forma do Anexo I desta Lei.
Art. 6º. 
            
          
          
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO  | |||||
| Quadro Permanente | |||||
| Cargo | Número de cargos | Carga horária semanal | Escolaridade | Experiência/Requisitos | Grupo Ocupacional | 
| Advogado | 03 | 20 horas | Superior Completo Específico | Registro na OAB | GS | 
| Analista Programador | 02 | 30 horas | Superior Completo Específico | Não exigida | GS | 
| Assessor Administrativo | 06 | 30 horas | Superior Completo nas áreas de Administração, Ciências Contábeis ou Economia | Não exigida | GS | 
| Assessor Legislativo | 09 | 30 horas | Bacharel em Direito | Não exigida | GS | 
| Assistente Administrativo | 12 | 30 horas | Ensino Médio Completo | Não exigida | GM | 
| Assistente Legislativo | 15 | 30 horas | Ensino Médio Completo | Não exigida | GM | 
| Auxiliar de Manutenção | 02 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | 02 anos | GB | 
| Contador | 03 | 30 horas | Superior Completo Específico | Registro no CRC | GS | 
| Fotógrafo | 01 | 30 horas | Ensino Médio Completo | 01 ano | GM | 
| Jornalista Repórter | 03 | 30 horas | Superior Completo Específico | 02 anos | GS | 
| Operador de Audiovisual | 05 | 30 horas | Ensino Médio Completo | 02 anos | GM | 
| Operador de Computador | 02 | 30 horas | Ensino Médio Completo | 01 ano | GM | 
| TOTAL | 63 | - | - | - | - | 
| Quadro em Extinção | |||||
| Cargo | Número de cargos | Carga horária semanal | Escolaridade | Experiência/Requisitos | Grupo Ocupacional | 
| Copeiro | 03 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | Não exigida | GB | 
| Motorista | 02 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | 05 anos | GB | 
| Oficial de Segurança | 02 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | Não exigida | GB | 
| Porteiro | 01 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | Não exigida | GB | 
| Recepcionista | 03 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | Não exigida | GB | 
| Telefonista | 03 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | 01 ano | GB | 
| Vigia | 07 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | Não exigida | GB | 
| Zelador | 10 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | Não exigida | GB | 
| TOTAL | 31 | - | - | - | - | 
NOTA:
- GS: Grupo Ocupacional de Nível Superior
 - GM: Grupo Ocupacional de Nível Médio
 - GB: Grupo Ocupacional de Ensino Básico
 - O Quadro em Extinção é constituído de cargos a serem extintos à medida que vagarem.