Lei Complementar nº 918, de 22 de junho de 2012
CARGO | QUANTIDADE | SÍMBOLO | LOTAÇÃO |
SUBPROCURADOR AMBIENTAL | 1 | CC1 | PROGE |
GERENTE DE CONTROLE E EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | CC2 | SEADM |
GERENTE DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | FGG | SEMUSP |
ASSESSOR ATUARIAL | 1 | CC2 | MARINGÁ PREVIDÊNCIA |
ASSESSOR IV | 1 | CC4 | SESP |
ASSESSOR IV | 1 | CC4 | GAPRE |
ASSESSOR DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS II | 1 | CC2 | GAPRE |
ASSESSOR IV | 2 | CC4 | SEDUC |
ASSESSOR II | 1 | CC2 | SEADM |
DIRETOR DE ESCOLA E CMEI PEQUENO PORTE | 1 | CC4 | SEDUC |
DIRETOR DE ESCOLA E CMEI MÉDIO PORTE | 4 | CC3 | SEDUC |
DIRETOR DE ESCOLA E CMEI GRANDE PORTE | 1 | CC2 | SEDUC |
ASSESSOR IV | 1 | CC4 | PROGE |
ASSESSOR DA OUVIDORIA II | 1 | CC2 | SEGE |
CARGO | QUANTIDADE | SÍMBOLO | LOTAÇÃO |
ASSESSOR I | 1 | CC1 | GESTÃO |
GERENTE DE CONTROLE E EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | FGG | SEADM |
GERENTE DE AVALIAÇÕES | 1 | FGG | SEURB |
ASSESSOR II | 1 | CC2 | MARINGÁ PREVIDÊNCIA |
ASSESSOR IV | 1 | CC4 | GAPRE |
ASSESSOR IV | 1 | CC4 | SEURB |
ASSESSOR II | 1 | CC2 | SESP |
ASSESSOR IV | 2 | CC4 | SEADM |
ASSESSOR II | 1 | CC2 | SEMA |
ASSESSOR IV | 1 | CC4 | SEDUC |
ASSESSOR III | 1 | CC3 | SEDUC |
ASSESSOR III | 1 | CC3 | SESP |
DIRETOR DE UNIDADE E SERVIÇO DE SAÚDE - MÉDIO PORTE | 2 | CC3 | SAÚDE |
ASSESSOR III | 1 | CC3 | PROGE |
ASSESSOR IV | 1 | CC4 | GAPRE |
ASSESSOR II | 1 | CC2 | SETRAN |
I.a GABINETE DO PREFEITO - GAPRE I.a.1 ASSESSORIA DO GABINETE | |||
Unidade Administrativa | Cargo | Quantidade | Símbolo |
Chefia de Gabinete | Chefe de Gabinete | 01 | Subsídio |
Diretoria Administrativa | Diretor Administrativo | 01 | FGD |
Assessoria I | Assessor I | 04 | CC1 |
Assessoria II | Assessor II | 02 | CC2 |
Assessoria de Ciência e Tecnologia | Assessor de Ciência e Tecnologia | 01 | CC1 |
Assessoria de Promoção da Igualdade Racial | Assessor de Promoção da Igualdade Racial | 01 | CC2 |
Assessoria da Juventude | Assessor da Juventude | 01 | CC2 |
Assessoria de Assuntos Comunitários II | Assessor de Assuntos Comunitários II | 01 | CC2 |
Gerência Distrital de Floriano | Gerente Distrital de Floriano | 01 | CC2 |
Gerência Distrital de Iguatemi | Gerente Distrital de Iguatemi | 01 | CC2 |
Assessoria Distrital | Assessor Distrital | 02 | CC4 |
Gerência de Cerimonial | Gerente de Cerimonial | 01 | FGG |
Secretaria da 15.ª Junta de Serviço Militar | Secretário da Junta de Serviço Militar | 01 | FGG |
Gerência de Planejamento | Gerente de Planejamento | 01 | FGG |
Assessoria III | Assessor III | 02 | CC3 |
Assessoria do Cerimonial III | Assessor do Cerimonial III | 03 | CC3 |
Assessoria de Assuntos Comunitários III | Assessor de Assuntos Comunitários III | 02 | CC3 |
Gerência Administrativa | Gerente Administrativo | 01 | FGG |
Assessoria IV | Assessor IV | 05 | CC4 |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 05 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 04 | FGCS |
I.a.2 SECRETARIA EXECUTIVA DO CODEM | |||
Unidade Administrativa | Cargo | Quantidade | Símbolo |
Secretaria Executiva do CODEM | Secretário Executivo do CODEM | 01 | Subsídio |
Diretora Executiva do CODEM | Diretor Executivo do CODEM | 01 | CC1 |
Gerência Executiva do CODEM | Gerente Executivo do CODEM | 01 | CC2 |
Gerência Administrativa CODEM | Gerente Administrativo do CODEM | 01 | CC2 |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 02 | FGC |
I.b. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEGE | |||
Unidade Administrativa | Cargo | Quantidade | Símbolo |
Secretaria Municipal de Gestão | Secretário Municipal de Gestão | 01 | Subsídio |
Diretoria de Gestão | Diretor de Gestão | 01 | CC1 |
Gerência de Gestão | Gerente de Gestão | 01 | CC2 |
Assessoria I | Assessor I | 01 | CC1 |
Assessoria II | Assessor II | 02 | CC2 |
Assessoria IV | Assessor IV | 02 | CC4 |
Gerência da Praça de Atendimento | Gerente da Praça de Atendimento | 01 | FGG |
Diretoria do Centro de Tecnologia da Informação | Diretor do Centro de Tecnologia da Informação | 01 | CC1 |
Gerência de Infraestrutrua Tecnológica | Gerente de Infraestrutura Tecnológica | 01 | FGG |
Gerência de Tecnologia em Informação | Gerente de Tecnologia em Informação | 01 | CC2 |
Gerência de Produção | Gerente de Produção | 01 | FGG |
Gerência de Sistemas | Gerente de Sistemas | 01 | FGG |
Gerência de Geoprocessamento | Gerente de Geoprocessamento | 01 | FGG |
Diretoria de Ouvidoria e Espaço da Cidadania | Diretor de Ouvidoria e Espaço da Cidadania | 01 | CC1 |
Gerência da Ouvidoria | Gerente da Ouvidoria | 01 | FGG |
Assessoria da Ouvidoria III | Assessor da Ouvidoria III | 01 | CC3 |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 11 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 03 | FGCS |
Diretoria de Fiscalização | Diretor de Fiscalização | 01 | FGD |
Gerência de Fiscalização Geral | Gerente de Fiscalização Geral | 01 | CC2 |
Gerência de Fiscalização Econômica | Gerente de Fiscalização Econômica | 01 | FGG |
Gerência de Integração Fiscal | Gerente de Integração Fiscal | 01 | FGG |
Assessoria de Fiscalização Fazendária | Assessor de Fiscalização Fazendária | 26 | FGF |
Assessoria de Fiscalização | Assessor de Fiscalização | 58 | FGFI |
Diretoria de Planejamento Orçamentário | Diretor de Planejamento Orçamentário | 01 | FGD |
Gerência de Planejamento Orçamentário | Gerente de Planejamento Orçamentário | 01 | FGG |
I.c. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGE | |||
Unidade Administrativa | Cargo | Quantidade | Símbolo |
Procuradoria Geral | Procurador Geral | 01 | Subsídio |
Subprocuradoria Administrativa | Subprocurador Administrativo | 01 | CC1 |
Subprocuradoria Fiscal | Subprocurador Fiscal | 01 | CC1 |
Subprocuradoria Judicial | Subprocurador Judicial | 01 | CC1 |
Assessoria II | Assessor II | 04 | CC2 |
Assessoria III | Assessor III | 02 | CC3 |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 4 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 02 | FGCS |
I.d SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SEMCI | |||
Unidade Administrativa | Cargo | Quantidade | Símbolo |
Secretaria Municipal de Controle Interno | Secretário Municipal de Controle Interno | 01 | Subsídio |
Diretoria Administrativa | Diretor Administrativo | 01 | CC1 |
Auditoria Contábil Financeira | Auditor Contábil Financeiro | 01 |
FGD
|
Auditoria de Projetos, Obras E Edificações | Auditor de Projetos, Obras e Edificações | 01 |
FGD
|
Gerência Administrativa | Gerente Administrativo | 01 | CC2 |
Gerência de Controladoria de Saúde | Gerente Controlador de Saúde | 01 | FGG |
Gerência de Controladoria de Educação | Gerente Controlador de Educação | 01 | FGG |
Gerência de Controladoria de Recursos Humanos | Gerente Controlador de Recursos Humanos | 01 | FGG |
Assessoria II | Assessor II | 01 | CC2 |
Assessoria III | Assessor III | 02 | CC3 |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 02 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 01 | FGCS |
I.e SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS - SEREI | |||
Unidade Administrativa | Cargo | Quantidade | Símbolo |
Secretaria Municipal de Relações Interinstitucionais | Secretário Municipal de Relações Interinstitucionais | 01 | Subsídio |
Diretoria Administrativa | Diretor Administrativo | 01 | CC1 |
Gerência Administrativa | Gerente Administrativo | 01 | CC2 |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 01 | FGC |
I.f ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
Unidade Administrativa | Cargo | Quantidade | Símbolo |
Assessoria de Comunicação Social | Assessor de Comunicação Social | 01 | Subsídio |
Assessoria de Comunicação II | Assessor de Comunicação II
| 02 | CC2 |
Gerência de Comunicação Social | Gerente de Comunicação Social | 01 | CC2 |
Assessoria de Comunicação III
| Assessor de Comunicação III
| 03 | CC3 |
Assessoria de Comunicação IV | Assessor de Comunicação IV | 01 | CC4 |
II.a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEADM | |||
Unidade Administrativa | Cargo | Quantidade | Símbolo |
Secretaria Municipal de Administração | Secretário Municipal de Administração | 01 | Subsídio |
Diretoria Administrativa | Diretor Administrativo | 01 | CC1 |
Gerência de Patrimônio | Gerente de Patrimônio | 01 | CC2 |
Gerência de Infraestrutura | Gerente de Infraestrutura | 01 | FGG |
Diretoria de Defesa Social | Diretor de Defesa Social | 01 | CC1 |
Inspetoria de Defesa Social | Inspetor de Defesa Social | 01 | FGG |
Gerência de Prevenção de Riscos | Gerente de Prevenção de Riscos | 01 | CC2 |
Diretoria de Recursos Humanos | Diretor de Recursos Humanos | 01 | CC1 |
Gerência de Recrutamento, Apoio Técnico e Controle do SIM-AP | Gerente de Recrutamento, Apoio Técnico e Controle do SIM-AP | 01 |
FGG
|
Gerência de Capacitação de Pessoal | Gerente de Capacitação de Pessoal | 01 | FGG |
Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoal | Gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoal | 01 | FGG |
Gerência de Cadastro Funcional | Gerente de Cadastro Funcional | 01 | FGG |
Gerência de Controle e Execução da Folha de Pagamento | Gerente de Controle e Execução da Folha de Pagamento | 01 | FGG |
Diretoria de Licitações | Diretor de Licitações | 01 | CC1 |
Gerência de Licitações | Gerente de Licitações | 01 | FGG |
Diretoria de Compras e Abastecimento | Diretor de Compras e Abastecimento | 01 | CC1 |
Gerência de Compras | Gerente de Compras | 01 | CC2 |
Gerência de Almoxarifado | Gerente de Almoxarifado | 01 | FGG |
Diretoria de Saúde do Servidor | Diretor de Saúde do Servidor | 01 | FGD |
Assessoria I | Assessor I | 01 | CC1 |
Gerência Administrativa | Gerente Administrativo | 01 | FGG |
Gerência de Saúde Ocupacional | Gerente de Saúde Ocupacional | 01 | FGG |
Auditoria do SAMA | Auditor do SAMA | 03 | FGG |
Assessoria II | Assessor II | 03 | CC2 |
Assessoria III | Assessor III | 03 | CC3 |
Assessoria IV | Assessor IV | 05 | CC4 |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 24 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 11 | FGCS |
II.b SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ | |||
Unidade Administrativa | Cargo | Quantidade | Símbolo |
Secretaria Municipal de Fazenda | Secretário Municipal de Fazenda | 01 | Subsídio |
Diretoria Tributária | Diretor Tributário | 01 | FGD |
Gerência Administrativa | Gerente Administrativo | 01 | FGG |
Gerência de Tributos Imobiliários | Gerente de Tributos Imobiliários | 01 | FGG |
Gerência de Tributos Mobiliários | Gerente de Tributos Mobiliários | 01 | FGG |
Diretoria de Dívida Ativa | Diretor de Dívida Ativa | 01 | FGD |
Diretoria Financeira e Contábil | Diretor Financeiro e Contábil | 01 | FGD |
Gerência de Contabilidade | Gerente de Contabilidade | 01 | FGG |
Gerência de Finanças | Gerente de Finanças | 01 | FGG |
Gerência de Execução Orçamentária | Gerente de Execução Orçamentária | 01 | FGG |
Gerência de Controle e de Prestação de Contas | Gerente de Controle e de Prestação de Contas | 01 | FGG |
Gerência de Controle Tributário | Gerente de Controle Tributário | 01 | FGG |
Gerência de Controle do Sistema de Informações Municipais – SIM-AM | Gerente de Controle do SIM-AM | 01 | FGG |
Gerência de Controle da Dívida Fundada | Gerente de Controle da Dívida Fundada | 01 | FGG |
Assessoria III | Assessor III | 01 | CC3 |
Assessoria IV | Assessor IV | 01 | CC4 |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 10 | FGCS |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 29 | FGC |
Gerência de Análise e Controle de Processos | Gerente de Análise e Controle de Processos | 01 | FGG |
II.c SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | |||
Unidade Administrativa | Cargo | Quantidade | Símbolo |
Secretaria Municipal de Planejamento | Secretário Municipal de Planejamento | 01 | Subsídio |
Diretoria de Planejamento | Diretor de Planejamento | 01 | CC1 |
Gerência de Administrativa | Gerente Administrativo | 01 | FGG |
Gerência de Paisagem Urbana | Gerente de Paisagem Urbana | 01 | FGG |
Gerência de Implementação Urbana | Gerente de Implementação Urbana |
01
| FGG |
Gerência de Projetos | Gerente de Projetos | 01 | FGG |
Gerência de Projetos Especiais | Gerente de Projetos Especiais | 01 | CC2 |
Gerência de Uso e Ocupação do Solo | Gerente de Uso e Ocupação do Solo | 01 | FGG |
Assessoria II | Assessor II | 02 | CC2 |
Assessoria III | Assessor III | 01 | CC3 |
Assessoria IV | Assessor IV | 02 | CC4 |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço |
05
| FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 02 | FGCS |
III.a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC | |||
Unidade Administrativa | Cargo | Quantidade | Símbolo |
Secretaria Municipal de Educação | Secretário Municipal de Educação | 01 | Subsídio |
Diretoria Administrativa | Diretor Administrativo | 01 | CC1 |
Diretoria de Ensino | Diretor de Ensino | 01 | CC1 |
Gerência de Administração Escolar | Gerente de Administração Escolar | 01 | CC2 |
Gerência de Planejamento e Desenvolvimento Educacional | Gerente de Planejamento e Desenvolvimento Educacional | 01 | CC2 |
Gerência Administrativa | Gerente Administrativo | 01 | FGG |
Gerência de Educação Infantil | Gerente de Educação Infantil | 01 | FGG |
Gerência de Ensino Fundamental | Gerente de Ensino Fundamental | 01 | FGG |
Gerência de Ensino de Jovens e Adultos (EJA) | Gerente de Ensino de Jovens e Adultos (EJA) | 01 | FGG |
Gerência de Planos e Projetos Educacionais | Gerente de Planos e Projetos Educacionais | 01 | FGG |
Gerência da Merenda Escolar | Gerente da Merenda Escolar | 01 | FGG |
Assessoria I | Assessor I | 01 | CC1 |
Assessoria II |
Assessor II
| 03 | CC2 |
Assessoria III | Assessor III | 02 |
CC3
|
Assessoria IV | Assessor IV | 04 |
CC4
|
Diretoria de Escola e CMEI Pequeno Porte | Diretor de Escola e CMEI Pequeno Porte | 65 | FGD3 |
Diretoria de Escola e CMEI Médio Porte | Diretor de Escola e CMEI Médio Porte | 40 | FGD2 |
Diretoria de Escola e CMEI Grande Porte | Diretor de Escola e CMEI Grande Porte | 14 | FGD1 |
Diretoria de Escola e CMEI Pequeno Porte | Diretor de Escola e CMEI Pequeno Porte | 03 | CC4 |
Diretoria de Escola e CMEI Grande Porte | Diretor de Escola e CMEI Grande Porte | 03 | CC2 |
Coordenadoria Educacional | Coordenador Educacional | 20 | FGCE |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 16 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 90 | FGCS |
III.b SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE | |||
Unidade Administrativa | Cargo | Quantidade | Símbolo |
Secretaria Municipal de Saúde | Secretário Municipal de Saúde | 01 | Subsídio |
Diretoria de Gestão em Saúde | Diretor de Gestão em Saúde | 01 | CC1 |
Assessoria II | Assessor II | 02 | CC2 |
Assessoria IV | Assessor IV | 04 | CC4 |
Gerência Administrativa e Financeira | Gerente Administrativo e Financeiro | 01 |
FGG
|
Gerência de Planejamento | Gerente de Planejamento | 01 | FGG |
Gerência de Controle, Avaliação e Auditoria | Gerente de Controle, Avaliação e Auditoria | 01 | FGG |
Gerência de Regulação de Consultas e Exames Especializados | Gerente de Regulação de Consultas e Exames Especializados | 01 | FGG |
Gerência de Urgência e Emergência | Gerente de Urgência e Emergência | 01 | FGG |
Diretoria de Assistência e Promoção à Saúde | Diretor de Assistência e Promoção à Saúde | 01 | FGD |
Gerência de Promoção e Prevenção da Saúde | Gerente de Promoção e Prevenção da Saúde | 01 | FGG |
Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimento | Gerente de Apoio, Diagnóstico e Suprimento | 01 |
FGG
|
Gerência de Assistência à Saúde | Gerente de Assistência à Saúde | 01 |
FGG
|
Diretoria de Vigilância e Saúde | Diretor de Vigilância e Saúde | 01 | FGD |
Gerência de Zoonoses | Gerente de Zoonoses | 01 | FGG |
Gerência de Vigilância Sanitária | Gerente de Vigilância Sanitária | 01 |
FGG
|
Gerência de Vigilância Ambiental | Gerente de Vigilância Ambiental | 01 |
FGG
|
Gerência de Epidemiologia | Gerente de Epidemiologia | 01 | FGG |
Gerência do PSF | Gerente do PSF | 01 |
FGG
|
Diretoria de Unidade e Serviço de Saúde – Grande Porte | Diretor de Unidade e Serviço de Saúde – Grande Porte | 08 |
FGD1
|
Diretoria de Unidade e Serviço de Saúde – Médio Porte | Diretor de Unidade de Serviço de Saúde – Médio Porte | 12 | FGD2 |
Diretoria de Unidade e Serviço de Saúde – Grande Porte | Diretor de Unidade e Serviço de Saúde – Grande Porte | 04 |
CC2
|
Diretoria de Unidade e Serviço de Saúde – Médio Porte | Diretor de Unidade e Serviço de Saúde - Médio Porte | 14 |
CC3
|
Assessoria Ill | Assessor lll | 01 | CC3 |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 18 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 07 | FGCS |
III.b.1 HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ DRA. THELMA VILLANOVA KASPROWICZ | |||
Unidade Administrativa | Cargo | Quantidade | Símbolo |
Direção Administrativa | Diretor Administrativo | 01 | FGD |
Gerência Administrativa | Gerente Administrativo | 01 |
FGG
|
Direção Clínica | Diretor Clínico | 01 |
FGD
|
Gerência de Serviço de Assistência à Saúde Psiquiátrica | Gerente de Serviço de Assistência à Saúde Psiquiátrica | 01 |
FGG
|
Gerência de Assistência à Saúde Clínica | Gerente de Serviço de Assistência à Saúde Clínica | 01 |
FGG
|
Gerência de Apoio Diagnóstico e Suprimentos | Gerente de Apoio Diagnóstico e Suprimentos | 01 |
FGG
|
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 02 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 07 | FGCS |
III.c SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER - SEMULHER | |||
Unidade Administrativa | Cargos | Quantidade | Símbolo |
Secretaria Municipal da Mulher | Secretária Municipal da Mulher | 01 | Subsídio |
Diretoria Administrativa | Diretor Administrativo | 01 | CC1 |
Gerência de Programa de Combate à Violência Contra a Mulher | Gerente de Programa de Combate à Violência contra a Mulher | 01 |
CC2
|
Gerência de Pesquisa, Ação Formativa e Eventos
| Gerente de Pesquisa, Ação Formativa e Eventos | 01 |
CC2
|
Gerência Administrativa | Gerente Administrativo | 01 |
FGG
|
Assessoria II | Assessor II | 01 | CC2 |
Assessoria III | Assessor III | 01 | CC3 |
Assessoria IV | Assessor IV | 02 | CC4 |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 02 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 01 | FGCS |
III.d SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZAR - SESP | |||
Unidade Administrativa | Cargo | Quantidade | Símbolo |
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Secretário Municipal de Esportes e Lazer | 01 | Subsídio |
Diretoria Administrativa | Diretor Administrativo | 01 |
FGD
|
Gerência do Complexo Esportivo Jaime Canet Jr. – Vila Olímpica | Gerente do Complexo Esportivo Jaime Canet Jr. – Vila Olímpica | 01 | CC2 |
Gerência de Esportes de Rendimento | Gerente de Esportes de Rendimento | 01 |
FGG
|
Gerência de Esportes Comunitários | Gerente de Esportes Comunitários | 01 | FGG |
Gerência de Controle e Manutenção das Academias da Terceira Idade | Gerente de Controle e Manutenção das Academias da Terceira Idade | 01 | FGG |
Assessoria II | Assessor II | 01 | CC2 |
Assessoria III | Assessor III | 02 | CC3 |
Assessoria IV | Assessor IV | 02 | CC4 |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 15 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 03 | FGCS |
III.e SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRAN | |||
Unidade Administrativa | Cargo | Quantidade | Símbolo |
Secretaria Municipal de Transportes | Secretário Municipal de Transportes | 01 | Subsídio |
Diretoria de Trânsito | Diretor de Trânsito | 01 |
CC1
|
Gerência de Terminais e Concessões | Gerente de Terminais e Concessões | 01 |
CC2
|
Gerência de Estacionamento Rotativo | Gerente de Estacionamento Rotativo | 01 |
CC2
|
Gerência de Educação no Trânsito | Gerente de Educação no Trânsito | 01 |
CC2
|
Gerência de Projetos | Gerente de Projetos | 01 | CC2 |
Assessoria II | Assessor II | 03 |
CC2
|
Gerência de Transportes | Gerente de Transportes | 01 |
FGG
|
Gerência Administrativa | Gerente Administrativo | 01 |
FGG
|
Diretoria de Planejamento e Sistema Viário | Diretor de Planejamento e Sistema Viário | 01 |
FGD
|
Gerência de Engenharia de Tráfego | Gerente de Engenharia de Tráfego | 01 | FGG |
Gerência de Fiscalização de Trânsito | Gerente de Fiscalização de Trânsito | 01 |
FGG
|
Assessoria IV | Assessor IV | 05 | CC4 |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 14 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 17 | FGCS |
III.f SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA | |||
Unidade Administrativa | Cargo | Quantidade | Símbolo |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Secretário Municipal de Meio Ambiente | 01 | Subsídio |
Diretoria Administrativa | Diretor Administrativo | 01 | CC1 |
Gerência de Meio Ambiente | Gerente de Meio Ambiente | 01 | CC2 |
Gerência de Controle Ambiental | Gerente de Controle Ambiental | 01 | CC2 |
Assessoria II | Assessor II | 02 | CC2 |
Gerência Administrativa
| Gerente Administrativo | 01 | FGG |
Assessoria IV | Assessor IV | 02 | CC4 |
Assessoria de Fiscalização | Assessor de Fiscalização | 05 | FGFI |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 05 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 02 | FGCS |
III.g SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP | |||
Unidade Administrativa | Cargo | Quantidade | Símbolo |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Secretário Municipal de Serviços Públicos | 01 | Subsídio |
Diretoria Administrativa | Diretor Administrativo | 01 |
CC1
|
Gerência Administrativa | Gerente Administrativo | 01 |
CC2
|
Gerência de Coleta e Tratamento de Resíduos | Gerente de Coleta e Tratamento de Resíduos | 01 |
CC2
|
Gerência de Viação | Gerente de Viação | 01 |
CC2
|
Gerência de Iluminação Pública | Gerente de Iluminação Pública | 01 |
CC2
|
Gerência de Controle de Feiras Livres | Gerente de Controle de Feiras Livres | 01 |
CC2
|
Gerência de Arborização | Gerente de Arborização | 01 |
CC2
|
Gerência de Hortas Comunitárias | Gerente de Hortas Comunitárias | 01 |
CC2
|
Gerência de Praças, Parques, Jardins e Roçadas | Gerente de Praças, Parques, Jardins e Roçadas | 01 |
CC2
|
Gerência da Pedreira Municipal | Gerente da Pedreira Municipal | 01 | CC2 |
Gerência do Viveiro Municipal | Gerente do Viveiro Municipal | 01 | CC2 |
Gerência Financeira e Contábil | Gerente Financeiro e Contábil | 01 |
FGG
|
Gerência de Manutenção de Pavimentação | Gerente de Manutenção de Pavimentação | 01 |
FGG
|
Gerência Técnica de Construção Civil e Manutenção de Próprios Públicos | Gerente Técnico de Construção Civil e Manutenção de Próprios Públicos | 01 |
FGG
|
Gerência de Manutenção de Galerias de Águas Pluviais e Pontes | Gerente de Manutenção de Galerias de Águas Pluviais e Pontes | 01 | FGG |
Gerência da Central de Veículos | Gerente da Central de Veículos | 01 | FGG |
Gerência de Oficina | Gerente de Oficina | 01 | FGG |
Gerência Operacional de Manutenção de Próprios Públicos | Gerente Operacional de Manutenção de Próprios Públicos | 01 | FGG |
Assessoria III | Assessor III | 03 | CC3 |
Assessoria IV | Assessor IV | 04 | CC4 |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 27 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 20 | FGCS |
III.h SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE | |||
Unidade Administrativa | Cargo | Quantidade | Símbolo |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico | 01 | Subsídio |
Diretoria Administrativa | Diretor Administrativo | 01 |
CC1
|
Gerência Administrativa | Gerente Administrativo | 01 | CC2 |
Gerência de Indústria, Comércio e Serviços | Gerente de Indústria, Comércio e Serviços | 01 | CC2 |
Gerência de Turismo | Gerente de Turismo | 01 | CC2 |
Diretoria de Agricultura | Diretor de Agricultura | 01 | CC1 |
Gerência de Produção Agropecuária | Gerente de Produção Agropecuária | 01 | CC2 |
Gerência de Abastecimento e Mercado | Gerente de Abastecimento e Mercado | 01 | CC2 |
Diretoria da Agência do Trabalhador | Diretor da Agência do trabalhador | 01 | CC1 |
Assessoria IV | Assessor IV | 03 | CC4 |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 06 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 02 | FGCS |
III.i SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMUC | |||
Unidade Administrativa | Cargo | Quantidade | Símbolo |
Secretaria Municipal de Cultura | Secretário Municipal de Cultura | 01 | Subsídio |
Diretoria Administrativa | Diretor Administrativo | 01 |
CC1
|
Gerência Administrativa | Gerente Administrativo | 01 | FGG |
Gerência de Promoção da Leitura | Gerente de Promoção da Leitura | 01 | CC2 |
Gerência de Patrimônio Histórico | Gerente de Patrimônio Histórico | 01 | CC2 |
Assessoria III | Assessor III | 02 | CC3 |
Assessoria IV | Assessor IV | 02 | CC4 |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 08 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 05 | FGCS |
III.j SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASC | |||
Unidade Administrativa | Cargo | Quantidade | Símbolo |
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania | Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania | 01 | Subsídio |
Diretoria Administrativa | Diretor Administrativo | 01 |
CC1
|
Diretoria de Gestão Institucional | Diretor de Gestão Institucional | 01 | CC1 |
Diretoria de Programa Antidrogas | Diretor de Programas Antidrogas | 01 | CC1 |
Gerência Administrativa | Gerente Administrativo | 01 | FGG |
Gerência de Proteção Social Básica | Gerente de Proteção Social Básica | 01 |
CC2
|
Gerência de Proteção Social Especial | Gerente de Proteção Social Especial | 01 |
CC2
|
Gerência de Programa Social | Gerente do Programa Social | 01 |
CC2
|
Gerência Antidrogas | Gerente Antidrogas | 01 | CC2 |
Assessoria II | Assessor II | 03 | CC2 |
Assessoria III | Assessor III | 03 | CC3 |
Assessoria IV | Assessor IV | 03 | CC4 |
Diretoria de Unidade de Proteção Social | Diretor de Unidade de Proteção Social | 04 | CC3 |
