Lei Complementar nº 1.318, de 31 de março de 2022
Dada por Lei Complementar nº 1.479, de 06 de janeiro de 2025
A estrutura hierárquica dos cargos definidos neste artigo está configurada pelos respectivos símbolos representativos estabelecidos na ordem constante do caput.
Os órgãos colegiados de que trata este artigo terão regulamentação própria, sendo vedada a remuneração de seus membros.
Os(as) servidores(as) públicos municipais efetivos investidos em cargos remunerados por subsídios no âmbito do Município de Maringá poderão optar pela continuidade da percepção de sua remuneração do cargo efetivo, sem qualquer acréscimo, sendo considerado, para efeito remuneratório, como em licença com direito a remuneração.
Ao subsídio e à remuneração dos cargos previstos nesta Lei Complementar se aplica o disposto nos incisos X e XI do artigo 37 da Constituição Federal.
A Chefia do Gabinete do Prefeito tem como área de competência:
Somente poderão ser designados integrantes do quadro de servidores efetivos do Município para os cargos de Diretoria e Gerência desta Secretaria.
a coordenação das atividades de Defesa Civil;
Inclusão feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 1.387, de 29 de junho de 2023.
I.a CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Chefia de Gabinete | Chefe de Gabinete | 1 | Subsídio |
Superintendente | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
Diretoria do Gabinete do Prefeito | Diretor do Gabinete do Prefeito | 1 | FGD/DAS1 |
Coordenadoria do Gabinete do Prefeito | Coordenador do Gabinete do Prefeito | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria Executiva | Diretor Executivo | 1 | FGD/DAS1 |
Assessoria Executiva do Prefeito | Assessor Executivo do Prefeito | 1 | FGD/DAS1 |
Assessoria Executiva do Prefeito | Assessor Executivo do Prefeito | 1 | FGD/DAS2 |
Assessoria Executiva do Gabinete | Assessor Executivo do Gabinete | 1 | FGD/DAS3 |
Assessoria de Atendimento do Gabinete do Prefeito | Assessor de Atendimento do Gabinete do Prefeito | 1 | FGD/DAS3 |
Gerência de Atendimento do Gabinete do Prefeito | Gerente de Atendimento do Gabinete do Prefeito | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria do Gabinete do Vice-Prefeito | Diretor do Gabinete do Vice-Prefeito | 1 | FGD/DAS1 |
Gerência de Atendimento do Gabinete do VicePrefeito | Gerente de Atendimento do Gabinete do Vice-Prefeito | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Controle de Atos Legislativos | Gerente de Controle de Atos Legislativos | 1 | FGG/GAS1 |
Administração Distrital de Floriano | Administrador Distrital de Floriano | 1 | FGG/GAS1 |
Administração Distrital de Iguatemi | Administrador Distrital de Iguatemi | 1 | FGG/GAS1 |
Assessoria Distrital Floriano | Assessor Distrital Floriano | 1 | FGG/GAS3 |
Assessoria Distrital Iguatemi | Assessor Distrital Iguatemi | 1 | FGG/GAS3 |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 13 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 3 | FGCS |
l.b SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Secretaria Municipal de Governo | Secretário Municipal de Governo | 1 | Subsídio |
Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
Diretoria de Assuntos Intersecretarias | Diretor de Assuntos Intersecretarias | 1 | FGD/DAS1 |
Diretoria de Projetos Especiais | Diretor de Projetos Especiais | 1 | FGD/DAS1 |
Assessoria de Gestão Pública | Assessor de Gestão Pública | 2 | FGD/DAS1 |
Gerência Administrativa e Financeira de Projetos Governamentais | Gerente Administrativo e Financeira de Projetos Governamentais | 1 | FGG/GAS1 |
Assessoria Executivo | Assessor Executivo | 1 | FGG/GAS2 |
Gerência do Órgão Oficial | Gerente do Órgão Oficial | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência do Paço Municipal | Gerente do Paço Municipal | 1 | FGG/GAS1 |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 6 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 2 | FGCS |
l.b SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Secretaria Municipal de Governo | Secretário Municipal de Governo | 1 | Subsídio |
Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
Diretoria de Assuntos Intersecretarias | Diretor de Assuntos Intersecretarias | 1 | FGD/DAS1 |
Diretoria de Projetos Especiais | Diretor de Projetos Especiais | 1 | FGD/DAS1 |
Assessoria de Gestão Pública | Assessor de Gestão Pública | 3 | FGD/DAS1 |
Gerência Administrativa e Financeira de Projetos Governamentais | Gerente Administrativo e Financeiro de Projetos Governamentais | 1 | FGG/GAS1 |
Assessoria Executivo | Assessor Executivo | 1 | FGG/GAS2 |
Gerência do Órgão Oficial | Gerente do Órgão Oficial | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência do Paço Municipal | Gerente do Paço Municipal | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Projetos de Implantação do SEI | Gerente de Projetos de Implantação do SEI | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Processos, Legislação de Normas | Gerente de Processos, Legislação de Normas | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Mapeamento e Fluxos | Gerente de Mapeamento e Fluxos | 1 | FGG/GAS1 |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 7 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 2 | FGCS |
l.b SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Secretaria Municipal de Governo | Secretário Municipal de Governo | 1 | Subsídio |
Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
Diretoria de Assuntos Intersecretarias | Diretor de Assuntos Intersecretarias | 1 | FGD/DAS1 |
Diretoria de Projetos Especiais | Diretor de Projetos Especiais | 1 | FGD/DAS1 |
Assessoria de Gestão Pública | Assessor de Gestão Pública | 3 | FGD/DAS1 |
Gerência Administrativa e Financeira de Projetos Governamentais | Gerente Administrativo e Financeira de Projetos Governamentais | 1 | FGG/GAS1 |
Assessoria Executivo | Assessor Executivo | 1 | FGG/GAS2 |
Gerência do Órgão Oficial | Gerente do Órgão Oficial | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência do Paço Municipal | Gerente do Paço Municipal | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria de Implantação do SEI | Diretor de Implantação do SEI | 1 | FGD/DAS1 |
Gerência de Processos, Legislação de Normas | Gerente de Processos, Legislação de Normas | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Mapeamento e Fluxos | Gerente de Mapeamento e Fluxos | 1 | FGG/GAS1 |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 7 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 2 | FGCS |
Gerência de Planejamento | (Gerente de Planejamento) | 1 | FGG/GAS1 |
I.c PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGE
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Procuradoria-Geral do Município | Procurador-Geral do Município | 1 | Subsídio |
Procuradoria-Geral Adjunta | Procurador-Geral Adjunto | 1 | FGD/DAS1 |
Chefia de Gabinete do Procurador-Geral | Chefe de Gabinete do Procurador-Geral | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria dos Núcleos Jurídicos | Diretor dos Núcleos Jurídicos | 1 | FGD |
Gerência de Controle Judicial | Gerente de Controle Judicial | 1 | FGG |
Gerência de Receitas de Dívida Ativa | Gerente de Receitas de Dívida Ativa | 1 | FGG/GAS1 |
Coordenadoria de Núcleo Jurídico | Coordenador de Núcleo Jurídico | 4 | FGC |
Coordenadoria Parecerista em Licitação Especializada por Órgão | Coordenador Parecerista em Licitação Especializada por Órgão | 3 | FGC |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 7 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 3 | FGCS |
I.c PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGE
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Procuradoria-Geral do Município | Procurador-Geral do Município | 1 | Subsídio |
Procuradoria-Geral Adjunta | Procurador-Geral Adjunto | 1 | FGSUP/SUP1 |
Gerência de Análise de Processos | Gerente de Análise de Processos | 1 | FGG/GAS2 |
Chefia de Gabinete do Procurador-Geral | Chefe de Gabinete do Procurador-Geral | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria dos Núcleos Jurídicos | Diretor dos Núcleos Jurídicos | 1 | FGD |
Gerência de Controle Judicial | Gerente de Controle Judicial | 1 | FGG |
Gerência de Receitas de Dívida Ativa | Gerente de Receitas de Dívida Ativa | 1 | FGG/GAS1 |
Coordenadoria de Núcleo Jurídico | Coordenador de Núcleo Jurídico | 4 | FGC |
Coordenadoria Parecerista em Licitação Especializada por Órgão | Coordenador Parecerista em Licitação Especializada por Órgão | 3 | FGC |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 7 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 3 | FGCS |
I.c PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGE
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Procuradoria-Geral do Município | Procurador-Geral do Município | 1 | Subsídio |
Procuradoria-Geral Adjunta | Procurador-Geral Adjunto | 1 | FGSUP/SUP1 |
Gerência de Análise de Processos | Gerente de Análise de Processos | 1 | FGG/GAS2 |
Chefia de Gabinete do Procurador-Geral | Chefe de Gabinete do Procurador-Geral | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria dos Núcleos Jurídicos | Diretor dos Núcleos Jurídicos | 1 | FGD |
Gerência de Processos | Gerente de Processos | 1 | FGG |
Gerência de Receitas de Dívida Ativa | Gerente de Receitas de Dívida Ativa | 1 | FGG/GAS1 |
Coordenadoria de Núcleo Jurídico | Coordenador de Núcleo Jurídico | 4 | FGC |
Coordenadoria Parecerista em Licitação Especializada por Órgão | Coordenador Parecerista em Licitação Especializada por Órgão | 3 | FGC |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 7 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 3 | FGCS |
Gerência Financeira | (Gerente Financeiro) | 1 | FGG/GAS2 |
I. c. 1 COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Diretoria do Procon | Diretor do Procon | 1 | Subsídio |
Assessoria de Gabinete | Assessor de Gabinete | 1 | FGG/GAS3 |
Gerência de Planejamento | Gerente de Planejamento | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Análise de Processos | Gerente de Análise de Processos | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência Administrativa | Gerente Administrativo | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Operações | Gerente de Operações | 1 | FGG/GAS1 |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 2 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 3 | FGCS |
I. c. 1 COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Diretoria do Procon | Diretor do Procon | 1 | Subsídio |
Assessoria de Gestão | Assessor de Gestão | 1 | FGD/DAS1 |
Assessoria de Gabinete | Assessor de Gabinete | 1 | FGG/GAS3 |
Gerência de Planejamento | Gerente de Planejamento | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Análise de Processos | Gerente de Análise de Processos | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência Administrativa | Gerente Administrativo | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Operações | Gerente de Operações | 1 | FGG/GAS1 |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 2 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 3 | FGCS |
I. d SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE E CONTROLE -
COMPLIANCE
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Secretaria Municipal de Compliance e Controle | Secretário Municipal de Compliance e Controle | 1 | Subsídio |
Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
Ouvidoria Municipal | Ouvidor Geral do Município | 1 | FGD/DAS1 |
Diretoria de Compliance e Controle | Diretor de Compliance e Controle | 1 | FGD/DAS2 |
Diretoria de Normas e Projetos | Diretor de Normas e Projetos | 1 | FGD/DAS2 |
Gerência de Treinamento e Capacitação | Gerente de Treinamento e Capacitação | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Transparência e Controle Social | Gerente de Transparência e Controle Social | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Controle Interno | Gerente de Controle Interno | 3 | FGG/GAS1 |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 3 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 1 | FGCS |
I.e SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS METROPOLITANOS E
INSTITUCIONAIS - AMETRO
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Secretaria Municipal de Assuntos Metropolitanos e Institucionais | Secretário Municipal de Assuntos Metropolitanos e Institucionais | 1 | Subsídio |
Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
Diretoria de Projetos Intergovernamentais | Diretor de Projetos Intergovernamentais | 1 | FGD/DAS1 |
Assessoria de Assuntos Institucionais | Assessor de Assuntos Institucionais | 1 | FGD/DAS1 |
Assessoria de Gabinete | Assessor de Gabinete | 1 | FGD/DAS2 |
Gerência Administrativa e Financeira | Gerente Administrativo e Financeiro | 1 | FGG/GAS1 |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 1 | FGCS |
I.e SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS METROPOLITANOS E
INSTITUCIONAIS - AMETRO
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Secretaria Municipal de Assuntos Metropolitanos e Institucionais | Secretário Municipal de Assuntos Metropolitanos e Institucionais | 1 | Subsídio |
Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
Diretoria de Projetos Intergovernamentais | Diretor de Projetos Intergovernamentais | 1 | FGD/DAS1 |
Assessoria de Assuntos Institucionais | Assessor de Assuntos Institucionais | 1 | FGD/DAS1 |
Assessoria de Gabinete | Assessor de Gabinete | 1 | FGD/DAS2 |
Diretoria de Assuntos Comunitários | Diretor de Assuntos Comunitários | 1 | FGD/DAS2 |
Gerência de Assuntos Comunitários | Gerente de Assuntos Comunitários | 1 | FGG/GAS1 |
Assessoria de Assuntos Comunitários | Assessor de Assuntos Comunitários | 5 | FGG/GAS3 |
Gerência Administrativa e Financeira | Gerente Administrativo e Financeiro | 1 | FGG/GAS1 |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 1 | FGCS |
I.e SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS METROPOLITANOS E
INSTITUCIONAIS - AMETRO
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Secretaria Municipal de Assuntos Metropolitanos e Institucionais | Secretário Municipal de Assuntos Metropolitanos e Institucionais | 1 | Subsídio |
Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
Diretoria de Projetos Intergovernamentais | Diretor de Projetos Intergovernamentais | 1 | FGD/DAS1 |
Assessoria de Assuntos Institucionais | Assessor de Assuntos Institucionais | 1 | FGD/DAS1 |
Assessoria de Gabinete | Assessor de Gabinete | 1 | FGD/DAS2 |
Diretoria de Assuntos Comunitários | Diretor de Assuntos Comunitários | 1 | FGD/DAS1 |
Gerência de Assuntos Comunitários | Gerente de Assuntos Comunitários | 1 | FGG/GAS1 |
Assessoria de Assuntos Comunitários | Assessor de Assuntos Comunitários | 5 | FGG/GAS3 |
Gerência Administrativa e Financeira | Gerente Administrativo e Financeiro | 1 | FGG/GAS1 |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 1 | FGCS |
I.f SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Secretaria Municipal de Comunicação | Secretário Municipal de Comunicação | 1 | Subsídio |
Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
Diretoria de Comunicação | Diretor de Comunicação | 1 | FGD/DAS1 |
Diretoria de Imprensa e Relações Institucionais | Diretor de Imprensa e Relações Institucionais | 1 | FGD/DAS1 |
Assessoria de Comunicação Social | Assessor de Comunicação Social | 3 | FGG/GAS2 |
Assessoria de Comunicação Institucional | Assessor de Comunicação Institucional | 2 | FGG/GAS2 |
Diretoria de Produção de Conteúdo | Diretor de Produção de Conteúdo | 1 | FGD/DAS1 |
Gerência de Produção de Conteúdo | Gerente de Produção de Conteúdo | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Produção e Criação | Gerente de Produção e Criação | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Comunicação | Gerente de Comunicação | 1 | FGG/GAS1 |
Assessoria de Produção de Imagens | Assessor de Produção de Imagens | 1 | FGD/DAS3 |
Assessoria Fotográfica | Assessor Fotográfico | 1 | FGG/GAS1 |
Assessoria de Produção de Conteúdo | Assessor de Produção de Conteúdo | 1 | FGG/GAS2 |
Assessoria de Pesquisa de Conteúdo | Assessor de Pesquisa de Conteúdo | 2 | FGG/GAS2 |
Diretoria de Comunicação Comunitária e Redes Sociais | Diretor de Comunicação Comunitária e Redes Sociais | 1 | FGD/DAS1 |
Diretoria de Cerimonial | Diretor de Cerimonial | 1 | FGD/DAS1 |
Assessoria de Cerimonia | Assessor de Cerimonial | 3 | FGG/GAS2 |
Coordenadoria Operacional | Coordenador Operacional | 1 | FGC |
I.f SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Secretaria Municipal de Comunicação | Secretário Municipal de Comunicação | 1 | Subsídio |
Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
Diretoria de Comunicação | Diretor de Comunicação | 1 | FGD/DAS1 |
Diretoria de Imprensa e Relações Institucionais | Diretor de Imprensa e Relações Institucionais | 1 | FGD/DAS1 |
Assessoria de Comunicação Social | Assessor de Comunicação Social | 3 | FGG/GAS2 |
Assessoria de Comunicação Institucional | Assessor de Comunicação Institucional | 2 | FGG/GAS2 |
Diretoria de Produção de Conteúdo | Diretor de Produção de Conteúdo | 1 | FGD/DAS1 |
Gerência de Produção de Conteúdo | Gerente de Produção de Conteúdo | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Produção e Criação | Gerente de Produção e Criação | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Comunicação | Gerente de Comunicação | 1 | FGG/GAS1 |
Assessoria de Produção de Imagens | Assessor de Produção de Imagens | 1 | FGD/DAS3 |
Assessoria Fotográfica | Assessor Fotográfico | 1 | FGG/GAS1 |
Assessoria de Produção de Conteúdo | Assessor de Produção de Conteúdo | 1 | FGG/GAS2 |
Assessoria de Pesquisa de Conteúdo | Assessor de Pesquisa de Conteúdo | 2 | FGG/GAS2 |
Diretoria de Comunicação Comunitária e Redes Sociais | Diretor de Comunicação Comunitária e Redes Sociais | 1 | FGD/DAS1 |
Diretoria de Cerimonial | Diretor de Cerimonial | 1 | FGD/DAS1 |
Assessoria de Cerimonia | Assessor de Cerimonial | 3 | FGG/GAS2 |
Coordenadoria Operacional | Coordenador Operacional | 1 | FGC |
Assessor(ia) de Criação de Conteúdo | (Assessor de Criação de Conteúdo) | 1 | FGG/GAS2 |
Assessor(ia) de Comunicação Social | (Assessor de Comunicação Social) | 1 | FGG/GAS2 |
II. SECRETARIAS DE NATUREZA MEIO
II.a SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS - SEGEP
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas | Secretário Municipal de Gestão de Pessoas | 1 | Subsídio |
Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
Assessoria de Gabinete | Assessor de Gabinete | 1 | FGG/GAS3 |
Gerência de Folha de Pagamento | Gerente de Folha de Pagamento | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Folha Ponto | Gerente de Folha Ponto | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Cadastro Funcional e Prestação de Contas de Atos de Pessoal | Gerente de Cadastro Funcional e Prestação de Contas de Atos de Pessoal | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Cargos e Plano de Carreira | Gerente de Cargos e Plano de Carreira | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Recrutamento | Gerente de Recrutamento | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência Administrativa e Financeira | Gerente Administrativo e Financeiro | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Ouvidoria do Servidor | Gerente de Ouvidoria do Servidor | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Controle e Fiscalização | Gerente de Controle e Fiscalização | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria de Capacitação de Pessoas | Diretor de Capacitação de Pessoas | 1 | FGD/DAS2 |
Gerência de Formação Continuada | Gerente de Formação Continuada | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Programas Especiais e de Curta Duração | Gerente de Programas Especiais e de Curta Duração | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria de Saúde Ocupacional | Diretor de Saúde Ocupacional | 1 | FGD/DAS2 |
Gerência da Saúde Ocupacional | Gerente de Saúde Ocupacional | 1 | FGG/GAS1 |
Auditoria do Sama | Auditor do Sama | 3 | FGG |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 14 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 6 | FGCS |
II. SECRETARIAS DE NATUREZA MEIO
II.a SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS - SEGEP
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas | Secretário Municipal de Gestão de Pessoas | 1 | Subsídio |
Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
Assessoria de Gabinete | Assessor de Gabinete | 1 | FGG/GAS3 |
Gerência de Folha de Pagamento | Gerente de Folha de Pagamento | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Folha Ponto | Gerente de Folha Ponto | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Cadastro Funcional e Prestação de Contas de Atos de Pessoal | Gerente de Cadastro Funcional e Prestação de Contas de Atos de Pessoal | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Cargos e Plano de Carreira | Gerente de Cargos e Plano de Carreira | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Recrutamento | Gerente de Recrutamento | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência Administrativa e Financeira | Gerente Administrativo e Financeiro | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Ouvidoria do Servidor | Gerente de Ouvidoria do Servidor | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Controle e Fiscalização | Gerente de Controle e Fiscalização | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria de Capacitação de Pessoas | Diretor de Capacitação de Pessoas | 1 | FGD/DAS1 |
Gerência de Formação Continuada | Gerente de Formação Continuada | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Programas Especiais e de Curta Duração | Gerente de Programas Especiais e de Curta Duração | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria de Saúde Ocupacional | Diretor de Saúde Ocupacional | 1 | FGD/DAS2 |
Gerência da Saúde Ocupacional | Gerente de Saúde Ocupacional | 1 | FGG/GAS1 |
Auditoria do Sama | Auditor do Sama | 2 | FGG |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 14 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 6 | FGCS |
Gerência de Segurança do Trabalho | (Gerente de Segurança do Trabalho) | 1 | FGG/GAS1 |
II.b SECRETARIA MUNICIPAL DE LOGÍSTICA E COMPRAS - SELOG
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Secretaria Municipal de Logística e Compras | Secretário Municipal de Logística e Compras | 1 | Subsídio |
Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
Assessoria de Gabinete | Assessor de Gabinete | 1 | FGG/GAS3 |
Diretoria de Patrimônio | Diretor de Patrimônio | 1 | FGD/DAS1 |
Diretoria de Compras | Diretor de Compras | 1 | FGD/DAS1 |
Gerência Administrativa | Gerente Administrativo | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Patrimônio Imobiliário | Gerente de Patrimônio Imobiliário | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Infraestrutura | Gerente de Infraestrutura | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Concessões | Gerente de Concessões | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Patrimônio Mobiliário | Gerente de Patrimônio Mobiliário | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria de Licitações | Diretor de Licitações | 1 | FGD/DAS1 |
Gerência de Licitações | Gerente de Licitações | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Compras | Gerente de Compras | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Controle de Contratos e Controle do SIM-SEI | Gerente de Controle de Contratos e Controle do SIM-SEI | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Almoxarifado Central | Gerente de Almoxarifado Central | 1 | FGG/GAS1 |
Assessoria de Logística | Assessor de Logística | 1 | FGG/GAS3 |
Gerência de Produção Tecnológica | Gerente de Produção Tecnológica | 1 | FGG/GAS1 |
Coordenadoria de Expediente de Produção Tecnológica | Coordenador de Expediente de Produção Tecnológica | 1 | FGC |
Gerência de Telecomunicação | Gerente de Telecomunicação | 1 | FGG/GAS1 |
Chefia de Serviço de Telecomunicação | Chefe de Serviço de Telecomunicação | 1 | FGCS |
Coordenadoria de Produção Tecnológica | Coordenador de Produção Tecnológica | 3 | FGC |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 14 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 15 | FGCS |
II.c SECRETARIAMUNICIPALDEFAZENDA- SEFAZ
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Secretaria Municipal de Fazenda | Secretário Municipal de Fazenda | 1 | Subsídio |
Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
Diretoria de Contabilidade | Diretor de Contabilidade | 1 | FGD/DAS1 |
Gerência Administrativa | Gerente Administrativo | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria Tributária | Diretor Tributário | 1 | FGD/DAS2 |
Gerência da Praça de Atendimento | Gerente da Praça de Atendimento | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Controle Tributário | Gerente de Controle Tributário | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Tributos Imobiliários | Gerente de Tributos Imobiliários | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Tributos Mobiliários | Gerente de Tributos Mobiliários | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Análise e Controle de Processos | Gerente de Análise e Controle de Processos | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria de Orçamento | Diretor de Orçamento | 1 | FGD |
Gerência de Contabilidade | Gerente de Contabilidade | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria de Fiscalização | Diretor de Fiscalização | 1 | FGD/DAS2 |
Gerência de Fiscalização Geral | Gerente de Fiscalização Geral | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Fiscalização Econômica | Gerente de Fiscalização Econômica | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Integração Fiscal | Gerente de Integração Fiscal | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Análise de Procedimentos Fiscais | Gerente de Análise de Procedimentos Fiscais | 1 | FGG/GAS1 |
Assessoria de Fiscalização | Assessor de Fiscalização | 13 | FGFI |
Assessoria de Fiscalização Fazendária | Assessor de Fiscalização Fazendária | 15 | FGF |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 25 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 14 | FGCS |
II.d SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO - SEURBH
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação | Secretário Municipal de Urbanismo e Habitação | 1 | Subsídio |
Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
Assessoria de Gabinete | Assessor de Gabinete | 1 | FGG/GAS3 |
Diretoria de Urbanismo | Diretor de Urbanismo | 1 | FGD/DAS1 |
Diretoria de Projetos Especiais | Diretor de Projetos Especiais | 1 | FGD/DAS1 |
Gerência Administrativa | Gerente Administrativo | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Parcelamento e Uso e Ocupação de Solo | Gerente de Parcelamento e Uso e Ocupação de Solo | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria de Controle Urbano | Diretor de Controle Urbano | 1 | FGD/DAS1 |
Gerência de Impacto Urbanístico | Gerente de Impacto Urbanístico | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria de Edificações | Diretor de Edificações | 1 | FGD/DAS1 |
Gerência de Edificações | Gerente de Edificações | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria de Habitação | Diretor de Habitação | 1 | FGD/DAS1 |
Gerência de Habitação | Gerente de Habitação | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Avaliações | Gerente de Avaliações | 1 | FGG/GAS1 |
